ARION® CN HPLC oszlopok
Fedezze fel az ARION^® HPLC oszlopok új termékvonalát! Mit nyújt Önnek ez az új oszlop?
-
Szigorú minőség-ellenőrzés a szilika gél gyártása során az alkalikus és nehézfém-tartalomra vonatkozóan
-
Szűk részecskeméret- és pórusméret-eloszlás
-
Egyedi gyártási folyamat, amely magas tételről tételre való reprodukálhatóságot biztosít
-
Jó stabilitás magasabb hőmérsékleten is
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Szemcsméret | Hossz | Belső átmérő | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI-5737-IG21 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 50 mm × 2,1 mm | 3,0 | 50 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5737-IG46 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 50 mm × 4,6 mm | 3,0 | 50 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5737-IH21 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 75 mm × 2,1 mm | 3,0 | 75 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5737-II21 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm | 3,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5737-II30 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 3,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5737-II46 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 3,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5737-IK21 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm | 3,0 | 150 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5737-IK30 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 3,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5737-IK46 | ARION® CN HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 3,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5737-LG30 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm | 5,0 | 50 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5737-LH30 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm | 5,0 | 75 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5737-LI30 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 5,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5737-LI46 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 5,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5737-LK21 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm | 5,0 | 150 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5737-LK30 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 5,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5737-LK46 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 5,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5737-LM40 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 250 mm × 4,0 mm | 5,0 | 250 | 4,0 | 1 | ||
| ARI-5737-LM46 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm | 5,0 | 250 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5737-PM46 | ARION® CN HPLC oszlop 10 µm 250 mm × 4,6 mm | 10 | 250 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5737-LI21 | ARION® CN HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 2,1 mm | 5,0 | 100 | 2,1 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

