ARION® PFP HPLC oszlopok
ARION® PFP – Szelektivitás új dimenzióban
Az ARION® PFP HPLC oszlop a pentafluorofenil funkciócsoport révén egyedülálló elektrosztatikus, π–π és dipól-dipól kölcsönhatásokat kínál, amelyek lehetővé teszik a különösen szelektív elválasztásokat. Ideális választás aromás, halogénezett, poláris és strukturálisan hasonló vegyületek szétválasztásához – ott, ahol a hagyományos C18 vagy C8 fázis már nem elég. ARION® PFP – A szelektív elválasztások specialistája.
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Szemcseméret | Hossz | Belső átmérő | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI-5873-IG21 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 2,1 mm | 3,0 | 50 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5873-IG30 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm | 3,0 | 50 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-IG46 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 4,6 mm | 3,0 | 50 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-II21 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm | 3,0 | 100 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5873-II30 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 3,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-II46 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 3,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-IK21 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm | 3,0 | 150 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5873-IK30 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 3,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-IK46 | ARION® PFP HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 3,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-LD30 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 30 mm × 3,0 mm | 5,0 | 30 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-LD21 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 30 mm × 2,1 mm | 5,0 | 30 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5873-LD46 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 30 mm × 4,6 mm | 5,0 | 30 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-LG21 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 2,1 mm | 5,0 | 50 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5873-LG30 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm | 5,0 | 50 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-LG46 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm | 5,0 | 50 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-LH30 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 3,0 mm | 5,0 | 75 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-LH46 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 75 mm × 4,6 mm | 5,0 | 75 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-LI21 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 2,1 mm | 5,0 | 100 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5873-LI30 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 5,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-LI46 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 5,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-LJ30 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 125 mm × 3,0 mm | 5,0 | 125 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-LJ40 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 125 mm × 4,0 mm | 5,0 | 125 | 4,0 | 1 | ||
| ARI-5873-LJ46 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 125 mm × 4,6 mm | 5,0 | 125 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-LK21 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 2,1 mm | 5,0 | 150 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5873-LK30 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 5,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-LK46 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 5,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5873-LM30 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 3,0 mm | 5,0 | 250 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5873-LM46 | ARION® PFP HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm | 5,0 | 250 | 4,6 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

