Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Szemcseméret | Hossz | Belső átmérő | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-5732-IG30 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm | 3,0 | 50 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5732-IG46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 50 mm × 4,6 mm | 3,0 | 50 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5732-IH21 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 75 mm × 2,1 mm | 3,0 | 75 | 2,1 | 1 | ||
| AST-5732-II21 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm | 3,0 | 100 | 2,1 | 1 | ||
| AST-5732-II30 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 3,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5732-II46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 3,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5732-IK21 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm | 3,0 | 150 | 2,1 | 1 | ||
| AST-5732-IK30 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 3,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5732-IK46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 3,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5732-IM46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm | 3,0 | 250 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5732-LD21 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 30 mm × 2,1 mm | 5,0 | 30 | 2,1 | 1 | ||
| AST-5732-LD46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 30 mm × 4,6 mm | 5,0 | 30 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5732-LG21 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 50 mm × 2,1 mm | 5,0 | 50 | 2,1 | 1 | ||
| AST-5732-LG30 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 50 mm × 3,0 mm | 5,0 | 50 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5732-LI30 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 5,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5732-LI46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 5,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5732-LK30 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 5,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5732-LK46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 5,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5732-LM40 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 250 mm × 4,0 mm | 5,0 | 250 | 4,0 | 1 | ||
| AST-5732-LM46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm | 5,0 | 250 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5732-PM46 | ASTRA® C18-HE HPLC oszlop 10 µm 250 mm × 4,6 mm | 10,0 | 250 | 4,6 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

