ASTRA® DM HPLC oszlopok
ASTRA® DM – ÚJ, egyedi multimodális fázis a Chromservis fejlesztésében
Az ASTRA® DM a leginnovatívabb tagja az ASTRA® HPLC oszlopcsaládnak, amelyet a Chromservis fejlesztett ki a modern analitikai igényekre válaszul.
A DM (Dual-Mode / Multi-Modal) fázis egyedülállóan ötvözi a reverz fázisú, poláris és ionos kölcsönhatásokat, így kivételes szelektivitást és robusztusságot biztosít a legkülönfélébb vegyületek elválasztásához.
Ez a multimodális technológia lehetővé teszi, hogy egyetlen oszlopon belül többféle kölcsönhatás érvényesüljön – ezáltal új lehetőségeket nyit a módszerfejlesztésben, különösen komplex minták esetén.
Multimodális DM fázis
– Reverz fázisú, poláris és ionos kölcsönhatások egyetlen oszlopban
– Kiemelkedő szelektivitás komplex mintákhoz
– Rugalmas módszerfejlesztési lehetőségek
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Szemcseméret | Hossz | Belső átmérő | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-5810-II21 | ASTRA® DM HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm | 3,0 | 100 | 2,1 | 1 | ||
| AST-5810-II30 | ASTRA® DM HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 3,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5810-II46 | ASTRA® DM HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 3,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5810-IK21 | ASTRA® DM HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm | 3,0 | 150 | 2,1 | 1 | ||
| AST-5810-IK30 | ASTRA® DM HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 3,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5810-IK46 | ASTRA® DM HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 3,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5810-LG21 | ASTRA® DM HPLC oszlop 5,0 µm 50 mm × 2,1 mm | 5,0 | 50 | 2,1 | 1 | ||
| AST-5810-LI30 | ASTRA® DM HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 5,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5810-LI46 | ASTRA® DM HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 5,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5810-LK30 | ASTRA® DM HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 5,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| AST-5810-LK46 | ASTRA® DM HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 5,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| AST-5810-LM46 | ASTRA® DM HPLC oszlop 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm | 5,0 | 250 | 4,6 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

