Microspin (MSPE) oszlopok – integrált mintakészítési megoldás
A Microspin (MSPE) oszlopok innovatív mintakészítési eszközök, amelyek egyetlen lépésben kombinálják a membránszűrést és a szilárd fázisú extrakciót (SPE). A technológia célja a mintaelőkészítés egyszerűsítése, a feldolgozási idő csökkentése és a reprodukálhatóság javítása.
Működési elv és felépítés
Az MSPE oszlop egy belső mikrospin-szűrőt tartalmaz 0,22 µm pórusméretű membránnal, amely fölött a célanalitokra optimalizált szorbensréteg helyezkedik el. A rendszer egy külső centrifugacsőben működik, lehetővé téve a gyors és kontrollált elválasztást centrifugálással.
Membránopciók
- Nejlon
- PTFE (hidrofil és hidrofób kivitelben)
- PVDF
- Acetilezett cellulóz
Ez a választék biztosítja a kompatibilitást különböző mátrixokkal és analitikai célokkal.
Fő előnyök
- Két funkció egy eszközben: szűrés + extrakció
- Egyszerű munkafolyamat, csökkentett hibalehetőség
- Gyors feldolgozás, nagy áteresztőképesség
- Jó reprodukálhatóság és robusztusság
Alkalmazási területek
- Klinikai biokémia
- Toxikológia
- Neuroimmunológia
- Biotechnológia
Az MSPE oszlopok ideális választást jelentenek minden olyan laboratórium számára, ahol a hatékonyság, a gyorsaság és a megbízhatóság kulcsfontosságú.
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Membrán | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSP-5876-EC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm PTFE hydrophobic membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 50 | 1 | ||
| MSP-5876-DB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm PTFE hydrophilic membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 30 | 1 | ||
| MSP-5876-DC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm PTFE hydrophilic membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 50 | 1 | ||
| MSP-5876-DA07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm PTFE hydrophilic membrane, 15 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 15 | 1 | ||
| MSP-5876-CC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm MCE membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 50 | 1 | ||
| MSP-5876-CB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm MCE membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 30 | 1 | ||
| MSP-5876-CA07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm MCE membrane, 15 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 15 | 1 | ||
| MSP-5876-BC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm PVDF membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 50 | 1 | ||
| MSP-5876-BB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm PVDF membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 30 | 1 | ||
| MSP-5876-BA07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm PVDF membrane, 15 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 15 | 1 | ||
| MSP-5876-AC07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm Nylon membrane, 50 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 50 | 1 | ||
| MSP-5876-AB07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm Nylon membrane, 30 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 30 | 1 | ||
| MSP-5876-AA07 | Micro Spin SpeExtra MSPE C18 column with 0.22 µm Nylon membrane, 15 mg, 0.7 ml, 50 pcs | 15 | 1 |




