Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Vial | Kupak | Szeptum | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961-10010-15 | 1.5 ml-es üveg, átlátszó, címke- és töltővonalak, 11 mm, krimpelhető, 32.0 x 11.6 mm | alumínium, 5.5 mm-es lyuk átmérő | fehér/piros, szilikon/PTFE ultra tiszta, 1.3 mm vastag, 45 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-17 | 1.5 ml-es üveg, átlátszó, címke- és töltővonalak, 11 mm, krimpelhető, 32.0 x 11.6 mm | alumínium, 5.5 mm-es lyuk átmérő | fehér/kék, szilikon/TFE metszett, 1.5 mm vastag, 55 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-19 | 1.5 ml-es üveg, átlátszó, címke- és töltővonalak, 11 mm, krimpelhető, 32.0 x 11.6 mm | alumínium, 5.5 mm-es lyuk átmérő | piros/bézs, gumi/PTFE, 1.0 mm vastag, 45 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-21 | 1.5 ml-es üveg, átlátszó, címke- és töltővonalak, 11 mm, krimpelhető, 32.0 x 11.6 mm | alumínium, 5.5 mm-es lyuk átmérő | narancs/átlátszó, természetes gumi/TFE, 1.0 mm vastag, 60 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-16 | 1.5 ml-es üveg, borostyán, címke- és töltővonalak, 11 mm, krimpelhető, 32.0 x 11.6 mm | alumínium, 5.5 mm-es lyuk átmérő | fehér/piros, szilikon/PTFE ultra tiszta, 1.3 mm vastag, 45 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-18 | 1.5 ml-es üveg, borostyán, címke- és töltővonalak, 11 mm, krimpelhető, 32.0 x 11.6 mm | alumínium, 5.5 mm-es lyuk átmérő | fehér/kék, szilikon/TFE metszett, 1.5 mm vastag, 55 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-20 | 1.5 ml-es üveg, borostyán, címke- és töltővonalak, 11 mm, krimpelhető, 32.0 x 11.6 mm | alumínium, 5.5 mm-es lyuk átmérő | piros/bézs, gumi/PTFE, 1.0 mm vastag, 45 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-22 | 1.5 ml-es üveg, borostyán, címke- és töltővonalak, 11 mm, krimpelhető, 32.0 x 11.6 mm | alumínium, 5.5 mm-es lyuk átmérő | narancs/átlátszó, természetes gumi/TFE, 1.0 mm vastag, 60 ° keménység | 100 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

