Biotage ISOLUTE® ENV+ SPE oszlop
SPE oszlopok és well plat-ek
Az ISOLUTE® ENV+ egy erős visszatartó képességű, nem poláris SPE fázis, olyan poláris analitok extrakciójára, amelyeket a C18 vagy C8 szorbensek nem tartanak vissza.
Az ISOLUTE® ENV+ egy hiperkeresztezett hidroxilált polisztirol-divinilbenzol kopolimer, amely nagyon nagy felülettel rendelkezik, és ideális poláris analitok nagy térfogatú vízmintákból történő extrakciójára.
A szorbens részecskemérete és visszatartó képessége lehetővé teszi kivételesen nagy mintaáramlási sebességek alkalmazását anélkül, hogy az extrakció hatékonysága vagy az analit visszanyerése csökkenne.
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Töltet | Térfogat (ml) | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-0100-E | ISOLUTE® ENV+ 1 g/25 mL | 1 g | 25 | 20 | ||
| 915-0100-C | ISOLUTE® ENV+ 1 g/6 mL | 1 g | 6 | 30 | ||
| 915-0001-A | ISOLUTE® ENV+ 10 mg/1 mL | 10 mg | 1 | 100 | ||
| 915-0010-A | ISOLUTE® ENV+ 100 mg/1 mL | 100 mg | 1 | 100 | ||
| 915-0010-H | ISOLUTE® ENV+ 100 mg/10 mL (3 mL XL) | 100 mg | 10 | 50 | ||
| 915-0010-B | ISOLUTE® ENV+ 100 mg/3 mL | 100 mg | 3 | 50 | ||
| 915-0010-BA | ISOLUTE® ENV+ 100 mg/3 mL (ASPEC Adaptor) | 100 mg | 3 | 50 | ||
| 915-0010-BG | ISOLUTE® ENV+ 100 mg/3 mL (Tabless) | 100 mg | 3 | 50 | ||
| 915-0010-C | ISOLUTE® ENV+ 100 mg/6 mL | 100 mg | 6 | 30 | ||
| 915-0020-B | ISOLUTE® ENV+ 200 mg/3 mL | 200 mg | 3 | 50 | ||
| 915-0020-C | ISOLUTE® ENV+ 200 mg/6 mL | 200 mg | 6 | 30 | ||
| 915-0020-CD | ISOLUTE® ENV+ 200 mg/6 mL (DF) | 200 mg | 6 | 30 | ||
| 915-0020-CG | ISOLUTE® ENV+ 200 mg/6 mL (Tabless) | 200 mg | 6 | 30 | ||
| 915-0002-A | ISOLUTE® ENV+ 25 mg/1 mL | 25 mg | 1 | 100 | ||
| 915-0002-G | ISOLUTE® ENV+ 25 mg/10 mL (1 mL XL) | 25 mg | 10 | 50 | ||
| 915-0005-A | ISOLUTE® ENV+ 50 mg/1 mL | 50 mg | 1 | 100 | ||
| 915-0005-AG | ISOLUTE® ENV+ 50 mg/1 mL (Tabless) | 50 mg | 1 | 100 | ||
| 915-0005-G | ISOLUTE® ENV+ 50 mg/10 mL (1 mL XL) | 50 mg | 10 | 50 | ||
| 915-0005-B | ISOLUTE® ENV+ 50 mg/3 mL | 50 mg | 3 | 50 | ||
| 915-0050-D | ISOLUTE® ENV+ 500 mg/15 mL | 500 mg | 15 | 20 | ||
| 915-0050-B | ISOLUTE® ENV+ 500 mg/3 mL | 500 mg | 3 | 50 | ||
| 915-0050-BG | ISOLUTE® ENV+ 500 mg/3 mL (Tabless) | 500 mg | 3 | 50 | ||
| 915-0050-C | ISOLUTE® ENV+ 500 mg/6 mL | 500 mg | 6 | 30 | ||
| 915-0010-P01 | ISOLUTE®-96 ENV+ 10 mg Fixed Well Plate | 10 mg | ./. | 1 | ||
| 915-0040-P01 | ISOLUTE®-96 ENV+ 40 mg Fixed Well Plate | 40 mg | ./. | 1 |
Módszerfejlesztési útmutató - ISOLUTE ENV+ SPE oszlop
DownloadKapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

