ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlopok
ARION® Fenil-butil UHPLC Fázis – Aromás Interakciók és Sokoldalúság
Az ARION® Fenil-butil UHPLC Fázis kiválóan alkalmas aromás vegyületek elválasztására a π-π kölcsönhatások révén. A butil lánc mérsékelten hidrofób jelleget ad, ami segíti a közepesen poláris vegyületek elválasztását. Kivételes szelektivitást kínál komplex keverékek számára, különböző mechanizmusok, például dipól-dipól és π-π kölcsönhatások kihasználásával. Széles körben alkalmazható különféle mintákra, amelyek más állófázisokkal nehezen elválaszthatók. Kiváló kémiai stabilitása lehetővé teszi különböző mobilfázisok alkalmazását, savas és bázisos körülmények között egyaránt.
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Szemcseméret | Hossz | Belső átmérő | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI-5735-ED21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 30 mm × 2,1 mm | 2,2 | 30 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5735-EG21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 50 mm × 2,1 mm | 2,2 | 50 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5735-EG30 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 50 mm × 3,0 mm | 2,2 | 50 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5735-EG46 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 50 mm × 4,6 mm | 2,2 | 50 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5735-EH21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 75 mm × 2,1 mm | 2,2 | 75 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5735-EH30 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 75 mm × 3,0 mm | 2,2 | 75 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5735-EH46 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 75 mm × 4,6 mm | 2,2 | 75 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5735-EI21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 100 mm × 2,1 mm | 2,2 | 100 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5735-EI30 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 100 mm × 3,0 mm | 2,2 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5735-EI46 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 100 mm × 4,6 mm | 2,2 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| ARI-5735-EK21 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 150 mm × 2,1 mm | 2,2 | 150 | 2,1 | 1 | ||
| ARI-5735-EK30 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 150 mm × 3,0 mm | 2,2 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| ARI-5735-EK46 | ARION® Phenyl-Butyl UHPLC oszlop 2,2 µm 150 mm × 4,6 mm | 2,2 | 150 | 4,6 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

