ASTRA® C18-AQ HPLC oszlopok

ASTRA® C18-AQ – A víz alapú kromatográfia új szintje

A C18-AQ fázis megnövelt polaritásának köszönhetően lehetővé teszi a 100% vizes mobilfázis használatát anélkül, hogy veszélyeztetné az oszlop stabilitását vagy retenciós képességét.

Utószilanizálás kiegyensúlyozott másodlagos kölcsönhatásokat eredményez. Ideális választás vízoldékony, poláris vegyületek elválasztásához reverz fázisban. Alklamas környezetbarát analízisekhez.

Termékek

Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.

CikkszámNévSzemcseméretHosszBelső átmérőDb/cs.Mennyiség 
AST-5832-PD21ASTRA® C18-AQ online SPE-oszlop 10,0 µm 30 mm × 2,1 mm10,0302,11
AST-5832-PC21ASTRA® C18-AQ online SPE-oszlop 10,0 µm 20 mm × 2,1 mm10,0202,11
AST-5832-LM46ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm5,02504,61
AST-5832-LK46ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm5,01504,61
AST-5832-LK30ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 5,0 µm 150 mm × 3,0 mm5,01503,01
AST-5832-LI46ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm5,01004,61
AST-5832-LI30ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 5,0 µm 100 mm × 3,0 mm5,01003,01
AST-5832-LD21ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 5,0 µm 30 mm × 2,1 mm5,0302,11
AST-5832-LG21ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 5,0 µm 50 mm × 2,1 mm5,0502,11
AST-5832-IG30ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 50 mm × 3,0 mm3,0503,01
AST-5832-IH21ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 75 mm × 2,1 mm3,0752,11
AST-5832-II21ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 2,1 mm3,01002,11
AST-5832-IM46ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm3,02504,61
AST-5832-IK46ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm3,01504,61
AST-5832-IK30ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm3,01503,01
AST-5832-IK21ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 150 mm × 2,1 mm3,01502,11
AST-5832-II46ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm3,01004,61
AST-5832-II30ASTRA® C18-AQ HPLC oszlop 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm3,01003,01

Ne maradjon le új anyagainkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!