ASTRA® Cukor oszlopok
ASTRA® Sugar Ca(S) – Kolonna a gyors és megbízható cukorelemzéshez
Az ASTRA® Sugar Ca(S) állófázist kifejezetten cukrok gyors és pontos analízisére terveztek.
A különlegesen keresztkapcsolt polisztirol-divinilbenzol gyanta – SO₃⁻ funkciócsoporttal ellátva – lehetővé teszi a magas áramlási sebességű (akár 1,5 mL/min) méréseket anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a stabilitás vagy az elválasztás minősége terén.
A szabadalmaztatott, egyedi fejlesztésű gyanta szerkezet hosszabb oszlopélettartamot, megbízható teljesítményt eredményez.
Mivel 1,5 mL/min áramlás mellett is stabil működésre képes, ideális gyors rutinanalízisekhez.
Glükóz, galaktóz, diszacharidok és más cukrok elválasztására lett optimalizálva, rövidebb futási idő alatt, nagyobb mintafeldolgozási kapacitás mellett. Megbízható teljesítmény komplex cukorprofilok esetén.
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Szemcseméret | Hossz | Belső átmérő | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-5906-WN80 | ASTRA® Sugar-Ca(S) HPLC oszlop 9,0 µm 300 mm × 8,0 mm | 9,0 | 300 | 8,0 | 1 | ||
| AST-5906-VN80 | ASTRA® Sugar-Ca(S) HPLC oszlop 10,0 µm 300 mm × 8,0 mm | 10,0 | 300 | 8,0 | 1 | ||
| AST-5927-VN80 | ASTRA® Sugar-H(S) HPLC oszlop 10,0 µm 300 mm × 8,0 mm | 10,0 | 300 | 8,0 | 1 | ||
| AST-5926-VN80 | ASTRA® Sugar-K(S) HPLC oszlop 10,0 µm 300 mm × 8,0 mm | 10,0 | 300 | 8,0 | 1 | ||
| AST-5928-VN80 | ASTRA® Sugar Na⁺ (S) HPLC oszlop 10,0 µm 300 mm × 8,0 mm | 10,0 | 300 | 8,0 | 1 | ||
| AGS-5906-IFC | ASTRA® Sugar Ca(S) előtét oszlop 10,0 µm 30 mm × 8,0 mm | 10,0 | 30 | 8,0 | 1 | ||
| AGS-5906-JFC | ASTRA® Sugar H(S) előtét oszlop 10,0 µm 30 mm × 8,0 mm | 10,0 | 30 | 8,0 | 1 | ||
| AGS-5906-KFC | ASTRA® Sugar Na⁺ (S) előtét oszlop 10,0 µm 30 mm × 8,0 mm | 10,0 | 30 | 8,0 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

