ASTRA® Hybrid C18 oszlopok
Az ASTRA Hybrid C18 teljes pH‑tartományú oszlop, amely különösen bázikus vegyületeknél ad kivételesen szimmetrikus és keskeny csúcsokat – ideális választás módszerfejlesztéshez és robusztus rutinvizsgálatokhoz.
-
hibrid (organikus–szilika jellegű stabilitás)
-
magas pH stabilitás (pH 12)
-
kiváló bázikus analitokra (jó endcapping / alacsony szilanol aktivitás)
-
jó csúcsszimmetria alacsony pH-n
-
univerzális, módszerfejlesztéshez is alkalmas
-
3 és 5 µm (klasszikus HPLC, nem UHPLC fókusz)
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Szemcseméret | Hossz | Belső átmérő | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-6016-LI46 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 5,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| AST-6016-IM46 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 250 mm × 4,6 mm | 3,0 | 250 | 4,6 | 1 | ||
| AST-6016-IG46 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 50 mm × 4,6 mm | 3,0 | 50 | 4,6 | 1 | ||
| AST-6016-II30 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 3,0 mm | 3,0 | 100 | 3,0 | 1 | ||
| AST-6016-LM40 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,0 mm | 5,0 | 250 | 4,0 | 1 | ||
| AST-6016-IK30 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 3,0 mm | 3,0 | 150 | 3,0 | 1 | ||
| AST-6016-II46 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 100 mm × 4,6 mm | 3,0 | 100 | 4,6 | 1 | ||
| AST-6016-IK46 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 3,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 3,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| AST-6016-LG46 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 50 mm × 4,6 mm | 5,0 | 50 | 4,6 | 1 | ||
| AST-6016-LK46 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 150 mm × 4,6 mm | 5,0 | 150 | 4,6 | 1 | ||
| AST-6016-LM46 | ASTRA® C18-HYBRID HPLC column, 5,0 µm 250 mm × 4,6 mm | 5,0 | 250 | 4,6 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

