Biotage ISOLUTE® C18 (EC) SPE oszlop
SPE oszlopok és well-platek
Az ISOLUTE C18(EC) egy nem poláros szorbens, amely számos analit vizes mintákból történő extrakciójára alkalmas, nem poláros retenciós mechanizmust alkalmazva.
Az ISOLUTE C18(EC) savas, semleges és bázikus vegyületek vizes mintamátrixokból történő extrakciójára használható. A szorbens hatékonyan utószilanizált (end-capped), hogy a másodlagos szilanol kölcsönhatások a lehető legkisebbre csökkenjenek.
Az ISOLUTE C18(EC) SPE-oszlopok és 96 lyukú well-platek széles választékában kapható.
Az ISOLUTE C18(EC) önálló szorbensként is kapható (100 g-os csomagolásban).
Alternatív megoldásként nem utószilanizált (endcapped) C18 SPE oszlop is kapható, fokozott másodlagos kölcsönhatással.
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Töltet | Térfogat (ml) | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-0100-B | ISOLUTE® C18(EC) 1 g/3 mL | 1 g | 3 | 50 | ||
| 221-0100-C | ISOLUTE® C18(EC) 1 g/6 mL | 1 g | 6 | 30 | ||
| 221-0100-CD | ISOLUTE® C18(EC) 1 g/6 mL (DF) | 1 g | 6 | 30 | ||
| 221-0100-L | ISOLUTE® C18(EC) 1 g/6 mL (Glass) | 1 g | 6 | 30 | ||
| 221-1000-F | ISOLUTE® C18(EC) 10 g/70 mL | 10 g | 70 | 16 | ||
| 221-0010-A | ISOLUTE® C18(EC) 100 mg/1 mL | 100 mg | 1 | 100 | ||
| 221-0010-G | ISOLUTE® C18(EC) 100 mg/10 mL (1 mL XL) | 100 mg | 10 | 50 | ||
| 221-0100-T | ISOLUTE® C18(EC) 100 mg/2 mL Array Wells | 100 mg | 2 | 100 | ||
| 221-0010-B | ISOLUTE® C18(EC) 100 mg/3 mL | 100 mg | 3 | 50 | ||
| 221-0010-C | ISOLUTE® C18(EC) 100 mg/6 mL | 100 mg | 6 | 30 | ||
| 221-0200-D | ISOLUTE® C18(EC) 2 g/15 mL | 2 g | 15 | 20 | ||
| 221-0200-C | ISOLUTE® C18(EC) 2 g/6 mL | 2 g | 6 | 30 | ||
| 221-0020-H | ISOLUTE® C18(EC) 200 mg/10 mL (3 mL XL) | 200 mg | 10 | 50 | ||
| 221-0020-B | ISOLUTE® C18(EC) 200 mg/3 mL | 200 mg | 3 | 50 | ||
| 221-0020-C | ISOLUTE® C18(EC) 200 mg/6 mL | 200 mg | 6 | 30 | ||
| 221-0200-CG | ISOLUTE® C18(EC) 200 mg/6 mL (Tabless) | 200 mg | 6 | 30 | ||
| 221-0002-A | ISOLUTE® C18(EC) 25 mg/1 mL | 25 mg | 1 | 100 | ||
| 221-0500-E | ISOLUTE® C18(EC) 5 g/25 mL | 5 g | 25 | 20 | ||
| 221-0005-A | ISOLUTE® C18(EC) 50 mg/1 mL | 50 mg | 1 | 100 | ||
| 221-0050-H | ISOLUTE® C18(EC) 500 mg/10 mL (3 mL XL) | 500 mg | 10 | 50 | ||
| 221-0050-B | ISOLUTE® C18(EC) 500 mg/3 mL | 500 mg | 3 | 50 | ||
| 221-0050-BG | ISOLUTE® C18(EC) 500 mg/3 mL (Tabless) | 500 mg | 3 | 50 | ||
| 221-0050-C | ISOLUTE® C18(EC) 500 mg/6 mL | 500 mg | 6 | 30 | ||
| 221-0050-CD | ISOLUTE® C18(EC) 500 mg/6 mL (DF) | 500 mg | 6 | 30 | ||
| 9221-1000 | ISOLUTE® C18(EC) Bulk 1 Kg | 1 kg (Bulk) | ./. | 1 | ||
| 9221-0100 | ISOLUTE® C18(EC) Bulk 100 g | 100 g (Bulk) | ./. | 1 | ||
| 9221-0025 | ISOLUTE® C18(EC) Bulk 25 g | 25 g (Bulk) | ./. | 1 | ||
| 221-0100-P01 | ISOLUTE®-96 C18(EC) 100 mg Fixed Well Plate | 100 mg | ./. | 1 | ||
| 221-0025-P01 | ISOLUTE®-96 C18(EC) 25 mg Fixed Well Plate | 25 mg | ./. | 1 | ||
| 221-0050-P01 | ISOLUTE®-96 C18(EC) 50 mg Fixed Well Plate | 50 mg | ./. | 1 |
Módszerfejlesztési útmutató - Nem poláris ISOLUTE SPE oszlopokhoz
DownloadKapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

