Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Vial | Kupak/szeptum | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|
| 961-10010-06 | 1.5 ml-es üveg, átlátszó, címke- és töltővonalak, 9 mm-es menet, 32.0 x 11.6 mm | piros PP kupak, 6 mm-es nyílással, szilikon fehér/PTFE piros szeptum, ultratiszta, 1 mm vastag, 55 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-13 | 1.5 ml-es üveg, átlátszó, címke- és töltővonalak, 9 mm-es menet, 32.0 x 11.6 mm | piros PP kupak, 6 mm-es nyílással, szilikon gumi piros/PTFE bézs szeptum, ultratiszta, 1 mm vastag, 45 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-01 | 1.5 ml-es üveg, borostyán, címke- és töltővonalak, 9 mm-es menet, 32.0 x 11.6 mm | piros PP kupak, 6 mm-es nyílással, szilikon fehér/PTFE piros szeptum, ultratiszta, 1 mm vastag, 55 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-14 | 1.5 ml-es üveg, borostyán, címke- és töltővonalak, 9 mm-es menet, 32.0 x 11.6 mm | piros PP kupak, 6 mm-es nyílással, szilikon gumi piros/PTFE bézs szeptum, ultratiszta, 1 mm vastag, 45 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-02 | 1.5 ml-es szilanizált üveg, átlátszó, címke- és töltővonalak, 9 mm-es menet, 32.0 x 11.6 mm | piros PP kupak, 6 mm-es nyílással, szilikon fehér/PTFE piros szeptum, ultratiszta, 1 mm vastag, 55 ° keménység | 100 | ||
| 961-10010-03 | 1.5 ml-es szilanizált üveg, borostyán, címke- és töltővonalak, 9 mm-es menet, 32.0 x 11.6 mm | piros PP kupak, 6 mm-es nyílással, szilikon fehér/PTFE piros szeptum, ultratiszta, 1 mm vastag, 55 ° keménység | 100 |
Shimadzu vial prospektus
DownloadKapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

