Lion LN-13 GC oszlopok
LN-13 GC oszlop – Állófázis halogénezett vegyületekhez
13% difenil / 87% dimetil-polisziloxán állófázisa kiváló választás halogénezett vegyületekhez és szabványos környezetvédelmi módszerekhez (EPA 601, 602, 604).
Jellemzői:
- Megbízható elválasztás halogénezett célkomponensekre
- Stabil hőviselkedés 340 °C-ig
- Könnyű módszer-transzfer EPA-módszerekhez
- Alacsony-közepes polaritás
Alkalmazási területek: Halogénezett illóanyagok; Ipari oldószermaradványok; Környezeti monitoring
Kompatibilis kolonnák: Agilent/Varian: CP Sil 13 CB
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Hossz (m) | Belső átmérő (mm) | Filmvastagság (µm) | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNI-5781-DD10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 10 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5781-DE10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,18 mm × 0,20 µm | 10 | 0,18 | 0,20 | 1 | ||
| LNI-5781-FF10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 10 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-FL10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 10 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-FQ10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 10 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-GF10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 10 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-GL10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 10 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-GQ10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 10 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-HL10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 10 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-HQ10 | Lion LN-13 GC oszlop 10 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 10 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-FB15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,25 mm × 0,10 µm | 15 | 0,25 | 0,10 | 1 | ||
| LNI-5781-FF15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 15 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-FL15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 15 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-FQ15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 15 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-GF15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 15 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-GL15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 15 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-GQ15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 15 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-HF15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,53 mm × 0,25 µm | 15 | 0,53 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-HL15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 15 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-HQ15 | Lion LN-13 GC oszlop 15 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 15 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-DD20 | Lion LN-13 GC oszlop 20 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 20 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5781-DE20 | Lion LN-13 GC oszlop 20 m × 0,18 mm × 0,20 µm | 20 | 0,18 | 0,20 | 1 | ||
| LNI-5781-FB30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 0,10 µm | 30 | 0,25 | 0,10 | 1 | ||
| LNI-5781-FF30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 30 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-FL30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 30 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-FQ30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 30 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-GF30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 30 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-GL30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 30 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-GQ30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 30 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-HF30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,53 mm × 0,25 µm | 30 | 0,53 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-HL30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 30 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-HQ30 | Lion LN-13 GC oszlop 30 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 30 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-DD40 | Lion LN-13 GC oszlop 40 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 40 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5781-DE40 | Lion LN-13 GC oszlop 40 m × 0,18 mm × 0,20 µm | 40 | 0,18 | 0,20 | 1 | ||
| LNI-5781-DD50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 50 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5781-FB50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 0,10 µm | 50 | 0,25 | 0,10 | 1 | ||
| LNI-5781-FF50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 50 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-FL50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 50 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-FQ50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 50 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-GF50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 50 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-GL50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 50 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-GQ50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 50 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-HF50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,53 mm × 0,25 µm | 50 | 0,53 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-HL50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 50 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-HQ50 | Lion LN-13 GC oszlop 50 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 50 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-DD60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 60 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5781-FB60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 0,10 µm | 60 | 0,25 | 0,10 | 1 | ||
| LNI-5781-FF60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 60 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-FL60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 60 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-FQ60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 60 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-GF60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 60 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-GL60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 60 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-GQ60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 60 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-HF60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,53 mm × 0,25 µm | 60 | 0,53 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-HL60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 60 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-HQ60 | Lion LN-13 GC oszlop 60 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 60 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-FF1Y | Lion LN-13 GC oszlop 105 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 105 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-FL1Y | Lion LN-13 GC oszlop 105 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 105 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-FQ1Y | Lion LN-13 GC oszlop 105 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 105 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5781-GF1Y | Lion LN-13 GC oszlop 105 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 105 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5781-GL1Y | Lion LN-13 GC oszlop 105 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 105 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5781-GQ1Y | Lion LN-13 GC oszlop 105 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 105 | 0,32 | 1,00 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

