Lion LN-1301 GC oszlopok
LN-1301 GC oszlop – Rugalmas megoldás maradék oldószerekhez
6% cianopropilfenil / 94% metil sziloxán, a 624-hez hasonló szelektivitást kínál, széles körben használt oszlop maradék oldószer, alkohol és VOC analízisben, megbízható retencióval és jó csúcsalakkal.
Tulajdonságai:
- Jó szelektivitás
- 260 °C-ig használható
- Stabil és reprodukálható teljesítmény
USP kód: G43
Kompatibilis kolonnák: Agilent/Varian: DB-624, HP-624, VF-624 ms; Macherey-Nagel: OPTIMA-1301, OPTIMA-624; Phenomenex: ZB-624; Restek: Rtx-1301, Rtx-624; SGE: BP-624; Supelco: SPB-624, Vocol
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Hossz (m) | Belső átmérő (mm) | Filmvastagság (µm) | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNI-5756-DD10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 10 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5756-DE10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,18 mm × 0,20 µm | 10 | 0,18 | 0,20 | 1 | ||
| LNI-5756-FF10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 10 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-FL10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 10 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-FQ10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 10 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GF10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 10 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-GL10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 10 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-GQ10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 10 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GT10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,32 mm × 1,50 µm | 10 | 0,32 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HL10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 10 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HQ10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 10 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-HT10 | Lion LN-1301 GC oszlop 10 m × 0,53 mm × 1,50 µm | 10 | 0,53 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-FB15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,25 mm × 0,10 µm | 15 | 0,25 | 0,10 | 1 | ||
| LNI-5756-FF15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 15 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-FL15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 15 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-FQ15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 15 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GF15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 15 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-GL15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 15 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-GQ15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 15 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GT15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,32 mm × 1,50 µm | 15 | 0,32 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HF15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,53 mm × 0,25 µm | 15 | 0,53 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-HL15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 15 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HQ15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 15 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-HT15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,53 mm × 1,50 µm | 15 | 0,53 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HY15 | Lion LN-1301 GC oszlop 15 m × 0,53 mm × 3,00 µm | 15 | 0,53 | 3,00 | 1 | ||
| LNI-5756-DD20 | Lion LN-1301 GC oszlop 20 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 20 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5756-DE20 | Lion LN-1301 GC oszlop 20 m × 0,18 mm × 0,20 µm | 20 | 0,18 | 0,20 | 1 | ||
| LNI-5756-FB30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 0,10 µm | 30 | 0,25 | 0,10 | 1 | ||
| LNI-5756-FF30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 30 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-FL30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 30 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-FQ30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 30 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-FY30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,25 mm × 3 µm | 30 | 0,25 | 3,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GF30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 30 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-GL30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 30 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-GQ30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 30 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GT30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,32 mm × 1,50 µm | 30 | 0,32 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HF30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,53 mm × 0,25 µm | 30 | 0,53 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-HL30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 30 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HQ30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 30 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-HT30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,53 mm × 1,50 µm | 30 | 0,53 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HY30 | Lion LN-1301 GC oszlop 30 m × 0,53 mm × 3,00 µm | 30 | 0,53 | 3,00 | 1 | ||
| LNI-5756-DD40 | Lion LN-1301 GC oszlop 40 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 40 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5756-DE40 | Lion LN-1301 GC oszlop 40 m × 0,18 mm × 0,20 µm | 40 | 0,18 | 0,20 | 1 | ||
| LNI-5756-DD50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 50 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5756-DE50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,18 mm × 0,20 µm | 50 | 0,18 | 0,20 | 1 | ||
| LNI-5756-FB50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 0,10 µm | 50 | 0,25 | 0,10 | 1 | ||
| LNI-5756-FF50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 50 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-FL50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 50 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-FQ50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 50 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-FY50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,25 mm × 3 µm | 50 | 0,25 | 3,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GF50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 50 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-GL50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 50 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-GQ50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 50 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GT50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,32 mm × 1,50 µm | 50 | 0,32 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HF50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,53 mm × 0,25 µm | 50 | 0,53 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-HL50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 50 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HQ50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 50 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-HT50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,53 mm × 1,50 µm | 50 | 0,53 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HY50 | Lion LN-1301 GC oszlop 50 m × 0,53 mm × 3,00 µm | 50 | 0,53 | 3,00 | 1 | ||
| LNI-5756-DD60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,18 mm × 0,18 µm | 60 | 0,18 | 0,18 | 1 | ||
| LNI-5756-DE60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,18 mm × 0,20 µm | 60 | 0,18 | 0,20 | 1 | ||
| LNI-5756-FB60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 0,10 µm | 60 | 0,25 | 0,10 | 1 | ||
| LNI-5756-FF60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 60 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-FL60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 60 | 0,25 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-FQ60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 1,00 µm | 60 | 0,25 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-FY60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,25 mm × 3 µm | 60 | 0,25 | 3,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GF60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,32 mm × 0,25 µm | 60 | 0,32 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-GL60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,32 mm × 0,50 µm | 60 | 0,32 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-GQ60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,32 mm × 1,00 µm | 60 | 0,32 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-GT60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,32 mm × 1,50 µm | 60 | 0,32 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HF60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,53 mm × 0,25 µm | 60 | 0,53 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-HL60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,53 mm × 0,50 µm | 60 | 0,53 | 0,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HQ60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 60 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-HT60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,53 mm × 1,50 µm | 60 | 0,53 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-HY60 | Lion LN-1301 GC oszlop 60 m × 0,53 mm × 3,00 µm | 60 | 0,53 | 3,00 | 1 | ||
| LNI-5756-HQ75 | Lion LN-1301 GC oszlop 75 m × 0,53 mm × 1,00 µm | 75 | 0,53 | 1,00 | 1 | ||
| LNI-5756-HT75 | Lion LN-1301 GC oszlop 75 m × 0,53 mm × 1,50 µm | 75 | 0,53 | 1,50 | 1 | ||
| LNI-5756-FF1Y | Lion LN-1301 GC oszlop 105 m × 0,25 mm × 0,25 µm | 105 | 0,25 | 0,25 | 1 | ||
| LNI-5756-FL1Y | Lion LN-1301 GC oszlop 105 m × 0,25 mm × 0,50 µm | 105 | 0,25 | 0,50 | 1 |
Kapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

