Shimpack Scepter C18
Hagyományos fordított fázis oktadecil borítású töltet általános felhasználásra
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Hossz (mm) | I.D. (mm) | µm | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227-31012-01 | Shimpack Scepter C18 20 x 2,1 mm, 1,9 µm | 20 | 2,1 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31012-02 | Shimpack Scepter C18 30 x 2,1 mm, 1,9 µm | 30 | 2,1 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31012-03 | Shimpack Scepter C18 50 x 2,1 mm, 1,9 µm | 50 | 2,1 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31012-04 | Shimpack Scepter C18 75 x 2,1 mm, 1,9 µm | 75 | 2,1 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31012-05 | Shimpack Scepter C18 100 x 2,1 mm, 1,9 µm | 100 | 2,1 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31012-06 | Shimpack Scepter C18 150 x 2,1 mm, 1,9 µm | 150 | 2,1 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31013-01 | Shimpack Scepter C18 50 x 3,0 mm, 1,9 µm | 50 | 3 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31013-02 | Shimpack Scepter C18 75 x 3,0 mm, 1,9 µm | 75 | 3 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31013-03 | Shimpack Scepter C18 100 x 3,0 mm, 1,9 µm | 100 | 3 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31013-04 | Shimpack Scepter C18 150 x 3,0 mm, 1,9 µm | 150 | 3 | 1,9 | 1 | ||
| 227-31014-01 | Shimpack Scepter C18 20 x 2,1 mm, 3,0 µm | 20 | 2,1 | 3 | 1 | ||
| 227-31014-03 | Shimpack Scepter C18 50 x 2,1 mm, 3,0 µm | 50 | 2,1 | 3 | 1 | ||
| 227-31014-04 | Shimpack Scepter C18 75 x 2,1 mm, 3,0 µm | 75 | 2,1 | 3 | 1 | ||
| 227-31014-05 | Shimpack Scepter C18 100 x 2,1 mm, 3,0 µm | 100 | 2,1 | 3 | 1 | ||
| 227-31014-06 | Shimpack Scepter C18 150 x 2,1 mm, 3,0 µm | 150 | 2,1 | 3 | 1 | ||
| 227-31015-01 | Shimpack Scepter C18 50 x 3,0 mm, 3,0 µm | 50 | 3 | 3 | 1 | ||
| 227-31015-02 | Shimpack Scepter C18 75 x 3,0 mm, 3,0 µm | 75 | 3 | 3 | 1 | ||
| 227-31015-03 | Shimpack Scepter C18 100 x 3,0 mm, 3,0 µm | 100 | 3 | 3 | 1 | ||
| 227-31015-04 | Shimpack Scepter C18 150 x 3,0 mm, 3,0 µm | 150 | 3 | 3 | 1 | ||
| 227-31016-02 | Shimpack Scepter C18 50 x 4,6 mm, 3,0 µm | 50 | 4,6 | 3 | 1 | ||
| 227-31016-03 | Shimpack Scepter C18 75 x 4,6 mm, 3,0 µm | 75 | 4,6 | 3 | 1 | ||
| 227-31016-04 | Shimpack Scepter C18 100 x 4,6 mm, 3,0 µm | 100 | 4,6 | 3 | 1 | ||
| 227-31016-05 | Shimpack Scepter C18 150 x 4,6 mm, 3,0 µm | 150 | 4,6 | 3 | 1 | ||
| 227-31016-06 | Shimpack Scepter C18 250 x 4,6 mm, 3,0 µm | 250 | 4,6 | 3 | 1 | ||
| 227-31017-01 | Shimpack Scepter C18 20 x 2,1 mm, 5,0 µm | 20 | 2,1 | 5 | 1 | ||
| 227-31017-03 | Shimpack Scepter C18 50 x 2,1 mm, 5,0 µm | 50 | 2,1 | 5 | 1 | ||
| 227-31017-04 | Shimpack Scepter C18 75 x 2,1 mm, 5,0 µm | 75 | 2,1 | 5 | 1 | ||
| 227-31017-05 | Shimpack Scepter C18 100 x 2,1 mm, 5,0 µm | 100 | 2,1 | 5 | 1 | ||
| 227-31017-06 | Shimpack Scepter C18 150 x 2,1 mm, 5,0 µm | 150 | 2,1 | 5 | 1 | ||
| 227-31018-01 | Shimpack Scepter C18 50 x 3,0 mm, 5,0 µm | 50 | 3 | 5 | 1 | ||
| 227-31018-02 | Shimpack Scepter C18 75 x 3,0 mm, 5,0 µm | 75 | 3 | 5 | 1 | ||
| 227-31018-03 | Shimpack Scepter C18 100 x 3,0 mm, 5,0 µm | 100 | 3 | 5 | 1 | ||
| 227-31018-04 | Shimpack Scepter C18 150 x 3,0 mm, 5,0 µm | 150 | 3 | 5 | 1 | ||
| 227-31019-01 | Shimpack Scepter C18 150 x 4,0 mm, 5,0 µm | 150 | 4 | 5 | 1 | ||
| 227-31019-02 | Shimpack Scepter C18 250 x 4,0 mm, 5,0 µm | 250 | 4 | 5 | 1 | ||
| 227-31020-02 | Shimpack Scepter C18 50 x 4,6 mm, 5,0 µm | 50 | 4,6 | 5 | 1 | ||
| 227-31020-03 | Shimpack Scepter C18 75 x 4,6 mm, 5,0 µm | 75 | 4,6 | 5 | 1 | ||
| 227-31020-04 | Shimpack Scepter C18 100 x 4,6 mm, 5,0 µm | 100 | 4,6 | 5 | 1 | ||
| 227-31020-05 | Shimpack Scepter C18 150 x 4,6 mm, 5,0 µm | 150 | 4,6 | 5 | 1 | ||
| 227-31020-06 | Shimpack Scepter C18 250 x 4,6 mm, 5,0 µm | 250 | 4,6 | 5 | 1 |
Shim-pack Scepter prospektus
DownloadKapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

