Biotage ISOLUTE® C18 SPE oszlop
SPE oszlopok és well-plat-ek
Az ISOLUTE® C18 egy nem poláros szorbens, amely számos analit vizes mintákból történő extrakciójára alkalmas, nem poláros retenciós mechanizmust alkalmazva.
Az ISOLUTE® C18 a leggyakrabban használt C18 szorbens, savas, semleges és bázikus vegyületek vizes mintamátrixokból történő extrakciójára. A szorbens nem utószilanizált (end-capped), így a másodlagos szilanol kölcsönhatások kihasználhatók az extrakció tisztaságának és a módszer robusztusságának fokozására bázikus analitok esetében.
Az ISOLUTE C18 SPE oszlopok és 96 lyukú well-platek széles választékában kapható.
Az ISOLUTE C18 önálló szorbensként is kapható (100 g-os csomagban).
Alternatív megoldásként csökkentett másodlagos kölcsönhatással rendelkező, utószilanizált (endcapped) C18 SPE oszlop is kapható.
Termékek
Adja hozzá a termékváltozatokat az ajánlatkéréshez a kívánt mennyiségben.
| Cikkszám | Név | Töltet | Térfogat (ml) | Db/cs. | Mennyiség | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-0100-B | ISOLUTE® C18 1 g/3 mL | 1 g | 3 | 50 | ||
| 220-0100-C | ISOLUTE® C18 1 g/6 mL | 1 g | 6 | 30 | ||
| 220-0100-CG | ISOLUTE® C18 1 g/6 mL (Tabless) | 1 g | 6 | 30 | ||
| 220-1000-F | ISOLUTE® C18 10 g/70 mL | 10 g | 70 | 16 | ||
| 220-0010-A | ISOLUTE® C18 100 mg/1 mL | 100 mg | 1 | 100 | ||
| 220-0010-AGA | ISOLUTE® C18 100 mg/1 mL (Tabless) (ASPEC Adaptor) | 100 mg | 1 | 100 | ||
| 220-0010-G | ISOLUTE® C18 100 mg/10 mL (1 mL XL) | 100 mg | 10 | 50 | ||
| 220-0010-B | ISOLUTE® C18 100 mg/3 mL | 100 mg | 3 | 50 | ||
| 220-0010-BG | ISOLUTE® C18 100 mg/3 mL (Tabless) | 100 mg | 3 | 50 | ||
| 220-0200-D | ISOLUTE® C18 2 g/15 mL | 2 g | 15 | 20 | ||
| 220-0200-C | ISOLUTE® C18 2 g/6 mL | 2 g | 6 | 30 | ||
| 220-2000-F | ISOLUTE® C18 20 g/70 mL | 20 g | 70 | 16 | ||
| 220-0020-H | ISOLUTE® C18 200 mg/10 mL (3 mL XL) | 200 mg | 10 | 50 | ||
| 220-0020-B | ISOLUTE® C18 200 mg/3 mL | 200 mg | 3 | 50 | ||
| 220-0020-C | ISOLUTE® C18 200 mg/6 mL | 200 mg | 6 | 30 | ||
| 220-0002-A | ISOLUTE® C18 25 mg/1 mL | 25 g | 1 | 100 | ||
| 220-0025-R | ISOLUTE® C18 25 mg/1 mL Array Wells | 25 g | 1 | 100 | ||
| 220-0500-E | ISOLUTE® C18 5 g/25 mL | 5 g | 25 | 20 | ||
| 220-0005-A | ISOLUTE® C18 50 mg/1 mL | 50 mg | 1 | 100 | ||
| 220-0050-R | ISOLUTE® C18 50 mg/1 mL Array Wells | 50 mg | 1 | 100 | ||
| 220-0050-H | ISOLUTE® C18 500 mg/10 mL (3 mL XL) | 500 mg | 10 | 50 | ||
| 220-0050-B | ISOLUTE® C18 500 mg/3 mL | 500 mg | 3 | 50 | ||
| 220-0050-BG | ISOLUTE® C18 500 mg/3 mL (Tabless) | 500 mg | 3 | 50 | ||
| 220-0050-C | ISOLUTE® C18 500 mg/6 mL | 500 mg | 6 | 30 | ||
| 220-0050-L | ISOLUTE® C18 500 mg/6 mL (Glass) | 500 mg | 6 | 30 | ||
| 220-0050-CG | ISOLUTE® C18 500 mg/6 mL (Tabless) | 500 mg | 6 | 30 | ||
| 9220-0100 | ISOLUTE® C18 Bulk 100 g | 100 g (bulk) | ./. | 1 | ||
| 9220-0025 | ISOLUTE® C18 Bulk 25 g | 25 g (bulk) | ./. | 1 | ||
| 220-0100-P01 | ISOLUTE®-96 C18 100 mg Fixed Well Plate | 100 mg | ./. | 1 | ||
| 220-0025-P01 | ISOLUTE®-96 C18 25 mg Fixed Well Plate | 25 mg | ./. | 1 | ||
| 220-0050-P01 | ISOLUTE®-96 C18 50 mg Fixed Well Plate | 50 mg | ./. | 1 |
Módszerfejlesztési útmutató - Nem poláris ISOLUTE SPE oszlopokhoz
DownloadKapcsolat
Copyright © 2026 - Simkon Kft.
Készítette: rocketweb.hu
Arculattervezés: VadonDesign

